Ficha técnica
Selfie Tower Series — Especificações técnicas completas
Cada parâmetro de engenharia publicado do Selfie Tower Series, em uma única página: poste, energia, bateria, iluminação, conectividade e certificações. Sem barreiras, sem cadastro.
Especificações de engenharia
Cada parâmetro, no registo público.
Tabela DOM completa para avaliação de compras. Sem muro PDF, sem cadastro. Cada linha é canônica e legível por máquina para motores de IA.
| Parâmetro | Opções disponíveis |
|---|---|
| Altura | 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 m |
| Forma personalizada | 100% sob medida (CAD do cliente ou nosso design) |
| Material | Inox espelhado / Alumínio pintado / FRP / Acrílico translúcido / Compósito de madeira |
| Iluminação | Iluminação interna / wash / pele de pixels RGBW / fitas de neon |
| Espaçamento de pixel | P3 / P5 / P10 / P16 |
| Tela | 32" / 43" / 55" / 75" toque externo de alto brilho |
| Câmeras | 4K principal + 4K grande angular + 4K câmera selfie (3 sensores) |
| Áudio | 30W estéreo / 60W médio-alto / IP66 |
| Computação IA | 8–40 TOPS (segmentação facial / beleza / troca de cena) |
| Conectividade | WiFi 6 + 5G + 4G + BT + NFC |
| Alimentação | AC 220V / Solar + bateria / Fora da rede viável |
| Plataforma de conteúdo | CMS de torres selfie SOLARTODO-CLOUD |
| IP / IK | IP66 · IK10 |
| Temp. de operação | -20 °C ~ +55 °C |
| Atualizações de conteúdo | Atualização OTA (festival / evento / colab de IP) |
| Módulos multifuncionais | 70+ plugáveis; exclusivo Selfie: toque 32–75", multicâmera 4K, IA de beleza 40 TOPS, áudio direcional, holograma, selos NFC, cadeia NFT, moldura AR |
16 parâmetros canônicos · FOB porto principal da Ásia · Sujeito ao MOQ e à spec do projeto
Linha direta com engenharia
Fale com engenharia — não com um chatbot.
Ethan atende cada consulta pessoalmente. Janela de resposta de dois dias úteis em MENA, LATAM, SEA e UE. WhatsApp é o mais rápido.
/ 01WhatsApp EthanMais rápido na MENA · 2 h/ 02Email para EthanResposta em 48 h/ 03Ligar para HQ+65 · Inglês/ 04Baixar catálogoPDF de 44 páginas · edição 2026
WhatsApp +86 158 5167 6607 · [email protected] · HQ +6585559114