기술 데이터시트
Coastal & Off-Grid Series — 전체 기술 사양
Coastal & Off-Grid Series의 공개된 모든 엔지니어링 파라미터를 한 페이지에: 폴, 전력, 배터리, 조명, 연결성 및 인증. 장벽 없이, 등록 없이.
엔지니어링 사양
모든 파라미터, 공개 기록에.
조달 등급 평가를 위한 완전 DOM 테이블. PDF 벽 없음, 가입 게이트 없음. 모든 행은 표준화되고 AI 엔진이 읽을 수 있습니다.
| 파라미터 | 가용 옵션 |
|---|---|
| 폴 높이 | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 m |
| 폴 소재 | Q235B / Q345B 용융아연도금 80μm + 폴리에스터 분체 |
| 폴 형상 | 팔각 테이퍼 / 원추형 / 격자형 / 트윈 암 |
| Mono-Si 태양광 출력 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 W |
| 패널 구성 | 싱글 / 트윈 / 4단 접이식 / 조절식 틸트 0–60° |
| 풍력 터빈 출력 | 300 / 500 / 1k / 2k / 3k / 5k / 7k W |
| 터빈 유형 | Savonius / Darrieus / 마글레브 Giromill / 하이브리드 |
| 시동 풍속 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 m/s |
| 생존 풍속 | 정격 8–12 m/s · 생존 50–55 m/s |
| 배터리 화학계 | LiFePO4 (기본) / NCM / 납축전지 (레거시) |
| 배터리 전압 | 12 / 24 / 48 / 96 V |
| 배터리 용량 | 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 Ah |
| 사이클 수명 | 3 000 / 5 000 / 8 000 사이클 @ 80% DoD |
| 배터리 하우징 | 폴 베이스 IP67 / 매립형 IP68 / 상부 컴파트먼트 |
| LED 출력 | 30 / 60 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 W |
| CCT / CRI | 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K · RGB · Ra ≥ 70 / 80 / 90 |
| 광효율 | 130 / 150 / 170 / 200 lm/W |
| IP / IK 등급 | IP65 / IP66 / IP67 · IK08 / IK10 |
| 하이브리드 컨트롤러 | MPPT > 98% · 자동 12/24/48 V |
| 스마트 제어 | 시간 / 조도 / 레이더 / NB-IoT / 4G / LoRa / Zigbee |
| 자립 운전 일수 | 3 / 5 / 7 / 10 흐린 날 |
| 다기능 모듈 | 70+ 플러그인, 모듈 라이브러리 참조 §3.3 |
| 인증 | CE · RoHS · IEC 62133 · IEC 61400-2 · IK10 · IP66 |
23개 표준 파라미터 · FOB 아시아 주요 항구 · MOQ 및 프로젝트 사양에 따름
엔지니어링 직통 라인
엔지니어와 직접 — 챗봇이 아닙니다.
Ethan이 모든 문의를 직접 처리합니다. MENA, LATAM, SEA, EU 기준 영업일 2일 회신 윈도우. WhatsApp이 가장 빠릅니다.
/ 01Ethan WhatsAppMENA 가장 빠름 · 2시간/ 02Ethan 이메일48시간 내 회신/ 03본사 통화+65 · 영어/ 04카탈로그 다운로드PDF 44페이지 · 2026 에디션
WhatsApp +86 158 5167 6607 · [email protected] · HQ +6585559114