Ficha técnica
Sky Hub Series — Especificaciones técnicas completas
Cada parámetro de ingeniería publicado del Sky Hub Series, en una sola página: poste, energía, batería, iluminación, conectividad y certificaciones. Sin barreras, sin registro.
Especificaciones de ingeniería
Cada parámetro, en el registro público.
Tabla DOM completa para evaluación de compras. Sin muro PDF, sin registro. Cada fila es canónica y legible por máquina para motores de IA.
| Parámetro | Opciones disponibles |
|---|---|
| Altura del poste | 6 / 8 / 10 / 12 / 14 m |
| Tamaño del hangar de drones | 760×760 / 1000×1000 / 1200×1200 mm |
| Tiempo de apertura del hangar | 30 / 45 / 60 s |
| Método de energía | (A) Carga: contacto / Qi inductiva / resonante / láser de larga distancia (I+D) — O — (B) Brazo robótico de cambio de batería (1-2 o 4-8 baterías de repuesto) |
| Potencia de carga | 100 / 200 / 500 / 1000 W (solo modo carga) |
| Carga completa / intercambio | Modo carga 25–50 min · modo cambio de batería 30–60 s (vuelo 24/7 sin pausa) |
| Drones compatibles | DJI Matrice 4D/4TD · Mavic 3E · Skydio X10 · Autel Evo Max · personalizado |
| MTOW del dron | <3 / <6 / <10 / <25 kg |
| Precisión RTK | 1 cm + 1 ppm |
| Tolerancia al viento | 8 / 12 / 15 m/s |
| Temperatura de operación | -20 °C ~ +50 °C / calefactado -30 °C ~ +50 °C |
| Grado IP | IP55 / IP56 / IP66 (cerrado) |
| Comunicaciones | 4G LTE / 5G Sub-6 / 5G mmWave |
| Edge AI | Jetson Orin Nano / NX / AGX, 8–275 TOPS · Ascend 310/610 · Hailo-8 |
| Alimentación | AC 220V / Solar + batería / eólico-solar híbrido |
| Batería de respaldo | 100–500 Ah |
| Radio de vuelo | 3 / 5 / 7 / 10 km |
| Plataforma operativa | DJI FlightHub 2 / FlytBase / Open API |
| Cámara en poste | 4K 30x / 8K 50x / 4K + térmico doble luz |
| Farola LED | 80–200 W |
| Modos automáticos | patrulla programada / activado por evento / remoto / ruta IA |
| Módulos multifunción | 70+ conectables; exclusivo de Sky Hub: DJI Dock, hangar robótico de cambio de batería (1-2 / 4-8 baterías de repuesto — clase Foia/Duoyi/Heisha), Qi resonante 100–1000W, RTK, 5G-A ISAC, casillero inteligente, contramedida anti-dron |
| Certificaciones | CE · FCC · FAA Part 107 · compatible con EASA |
23 parámetros canónicos · FOB puerto principal de Asia · Sujeto a MOQ y especificación del proyecto
Línea directa con ingeniería
Hable con ingeniería — no con un chatbot.
Ethan atiende cada consulta personalmente. Ventana de respuesta de dos días hábiles en MENA, LATAM, SEA y EU. WhatsApp es lo más rápido.
/ 01WhatsApp EthanMás rápido en MENA · 2 h/ 02Email a EthanRespuesta en 48 h/ 03Llamar HQ+65 · Inglés/ 04Descargar catálogoPDF de 44 páginas · edición 2026
WhatsApp +86 158 5167 6607 · [email protected] · HQ +6585559114